Category-Wise Cut Off Marks 2026
Official qualifying cut-off scores across General, OBC, EWS, SC, ST, and Ex-Servicemen categories, with previous year trend comparisons and safe target scores.
Bihar Technical Service Commission (BTSC) & Fisheries Directorate, Bihar
Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise)
Haryana Public Service Commission (HPSC) โ Food & Drugs Administration Dept
Container Corporation of India Limited (CONCOR)
Railway Recruitment Boards (RRB) / Railway Recruitment Cells (RRC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| Unreserved (UR) | 40 | Minimum Qualifying: 40% |
| Economically Weaker Section (EWS) | 40 | Minimum Qualifying: 40% |
| Other Backward Classes (OBC-NCL) | 30 | Minimum Qualifying: 30% |
| Scheduled Caste (SC) | 30 | Minimum Qualifying: 30% |
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB), Bhopal & MP Police
National Informatics Centre (NIC), MeitY, Govt. of India
Bank of India (BOI)
High Court of Delhi : New Delhi
Union Public Service Commission (UPSC)
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB), Bhopal
High Court of Judicature at Patna
National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS)
Uttarakhand Public Service Commission (UKPSC)
Staff Selection Commission (SSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR (General) | 148.5 | 15,400 |
| OBC | 144 | 24,200 |
| EWS | 140.2 | 11,800 |
| SC | 124.6 | 14,100 |
Staff Selection Commission (SSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 132.5 | N/A |
| OBC | 129.8 | N/A |
| EWS | 127.4 | N/A |
| SC | 121 | N/A |
Staff Selection Commission (SSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR (Male - General Area) | 138.4 | N/A |
| OBC | 135.2 | N/A |
| EWS | 133.6 | N/A |
| SC | 126.5 | N/A |
Join Indian Army
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| General Duty (Passing) | 35 | 45,000+ |
| Technical (Passing) | 80 | 12,000+ |
| Clerk/SKT (Passing) | 80 | 8,000+ |
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR Male | 80.68 | N/A |
| UR Female | 67.56 | N/A |
| OBC Male | 77.28 | N/A |
| SC Male | 72.42 | N/A |
Railway Recruitment Boards (RRB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 74.5 | N/A |
| OBC | 70.2 | N/A |
| EWS | 66.8 | N/A |
| SC | 62.1 | N/A |
Union Public Service Commission (UPSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| All Categories (With at least 25% in each subject) | 315 | N/A |
Railway Recruitment Control Board (RRB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 68.4 | N/A |
| OBC | 64.2 | N/A |
| SC | 56.5 | N/A |
| ST | 51 | N/A |
Railway Recruitment Control Board (RRB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 40 | N/A |
| OBC | 30 | N/A |
| SC | 30 | N/A |
| ST | 25 | N/A |
Railway Recruitment Control Board (RRB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 72.5 | N/A |
| OBC | 68 | N/A |
| SC | 59 | N/A |
Staff Selection Commission (SSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| Grade C UR | 147 | N/A |
| Grade D UR | 132 | N/A |
UP Police Recruitment and Promotion Board (UPPRPB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| General | 215 | N/A |
| OBC | 205 | N/A |
| SC | 180 | N/A |
| ST | 155 | N/A |
UP Police Recruitment and Promotion Board (UPPRPB)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 312 | N/A |
| OBC | 298 | N/A |
| SC | 275 | N/A |
Central Selection Board of Constable (CSBC) Bihar
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR Male | 74 | N/A |
| BC Male | 71 | N/A |
| EBC Male | 66 | N/A |
| SC Male | 58 | N/A |
Rajasthan Police Headquarters, Jaipur
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| General | 108 | N/A |
| OBC | 104 | N/A |
| SC | 92 | N/A |
Staff Selection Commission / Delhi Police
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| Male UR | 72.5 | N/A |
| Male OBC | 69.8 | N/A |
| Female UR | 61.2 | N/A |
Indian Navy, Ministry of Defence
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UP / Bihar / Rajasthan | 44.5 | N/A |
| MP / Haryana | 42 | N/A |
Indian Air Force (IAF)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| Science Subjects Male | 37.5 | N/A |
| Other than Science Male | 34 | N/A |
Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 54.25 | N/A |
| OBC | 54.25 | N/A |
| SC | 49 | N/A |
| ST | 43.5 | N/A |
Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UP UR | 78.5 | N/A |
| Delhi UR | 80.25 | N/A |
| Rajasthan UR | 79 | N/A |
State Bank of India (SBI)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| General | 59.25 | N/A |
| EWS | 59.25 | N/A |
| OBC | 58.75 | N/A |
| SC | 52 | N/A |
State Bank of India (SBI)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| UR | 74 | N/A |
| OBC | 71.5 | N/A |
Union Public Service Commission (UPSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| IMA | 135 | N/A |
| AFA | 148 | N/A |
| INA | 128 | N/A |
| OTA Men | 98 | N/A |
Union Public Service Commission (UPSC)
| Category | Cut Off Marks | Candidates Selected |
|---|---|---|
| General | 75.41 | N/A |
| EWS | 68.02 | N/A |
| OBC | 74.75 | N/A |
| SC | 59.25 | N/A |